Nuestro presio de llamada estan en centavo de Dollar para llevarlo a peso debe multiplicarlo por el valor del Dollar con relacion al Peso.  Ej. USA 0.0232 X 34.80 = 0.8004

DESTINO

PREFIJO COSTO DURAC.(SEG) RESOL. (SEG)
ALBANIA 355 0,09061 1 1
ALBANIA MOBILE 35569 0,35659 1 1
ALBANIA TIRANA 3554 0,04472 1 1
ALGERIA 213 0,15236 1 1
ALGERIA ALGIERS 21321 0,14989 1 1
ALGERIA CAT 2131 0,19344 1 1
ALGERIA MOBILE ALGERIATEL MOBILIS MPTA 2136 0,20072 1 1
ALGERIA MOBILE ORASCOM 2137 0,23205 1 1
ALGERIA MOBILE WATANIYA 2135 0,17771 1 1
ALGERIA ORAN 21341 0,14989 1 1
ANDORRA 376 0,04836 1 1
ANDORRA MOBILE 3763 0,36751 1 1
ANGOLA 244 0,18252 1 1
ANGOLA MOBILE 2449 0,26546 1 1
ANGOLA MOBILE MOVICEL 24491 0,26546 1 1
ANGOLA MOBILE UNITEL 24492 0,25259 1 1
ANGUILLA 1264 0,2418 1 1
ANGUILLA MOBILE 1264497 0,15353 1 1
ANTIGUA AND BARBUDA 1268 0,15717 1 1
ANTIGUA AND BARBUDA MOBILE 12684 0,15717 1 1
ARGENTINA 54 0,02197 1 1
ARGENTINA BAHIA BLANCA 54291 0,0208 1 1
ARGENTINA BUENOS AIRES 5411 0,01014 1 1
ARGENTINA MOBILE 549 0,13299 1 1
ARGENTINA PEUPEN 54299 0,02171 1 1
ARGENTINA VILLA MARIA 54353 0,01807 1 1
ARGENTINA ZARATE 54348 0,02171 1 1
ARMENIA 374 0,11505 1 1
ARMENIA MOBILE 3747 0,23569 1 1
ARMENIA MOBILE ARMENTEL 37491 0,23569 1 1
ARMENIA NAGORNO KARABAKH 3744 0,10881 1 1
ARMENIA YEREVAN 3741 0,09672 1 1
ARUBA 297 0,13897 1 1
ARUBA MOBILE 29756 0,26494 1 1
ARUBA MOBILE DIGICEL 29773 0,22724 1 1
ASCENSION ISLAND 247 0,65273 1 1
AUSTRALIA 61 0,02171 1 1
AUSTRALIA COCOS ISLANDS 6189101 0,02171 1 1
AUSTRALIA COCOS ISLANDS 6189162 0,02171 1 1
AUSTRALIA CHRISTMAS ISLANDS 6189100 0,02301 1 1
AUSTRALIA MELBOURNE 6138 0,02054 1 1
AUSTRALIA MOBILE 614 0,14625 1 1
AUSTRALIA PERTH 6186 0,02054 1 1
AUSTRALIA SYDNEY 6128 0,0169 1 1
AUSTRALIA SYDNEY 6129 0,0169 1 1
AUSTRIA 43 0,02327 1 1
AUSTRIA MOBILE 436 0,27482 1 1
AZERBAIJAN 994 0,18304 1 1
AZERBAIJAN BAKU 99412 0,09191 1 1
AZERBAIJAN MOBILE 99440 0,19708 1 1
AZERBAIJAN MOBILE 99470 0,19708 1 1
BAHAMAS 1242 0,04108 1 1
BAHAMAS MOBILE 1242357 0,04108 1 1
BAHRAIN 973 0,11115 1 1
BAHRAIN MOBILE 97339 0,11115 1 1
BAHRAIN MOBILE VODAFONE 97336 0,11115 1 1
BANGLADESH 880 0,06474 1 1
BANGLADESH DHAKA 8802 0,04446 1 1
BANGLADESH MOBILE 8801 0,05434 1 1
BANGLADESH SYLHET 880821 0,04589 1 1
BARBADOS 1246 0,104 1 1
BARBADOS MOBILE 124623 0,2756 1 1
BELARUS 375 0,27807 1 1
BELARUS MINSK 37517 0,26572 1 1
BELARUS MOBILE 37529 0,27807 1 1
BELGIUM 32 0,02327 1 1
BELGIUM MOBILE 324 0,30095 1 1
BELGIUM MOBILE BASE 3248 0,3094 1 1
BELGIUM MOBILE DOLPHIN 32446 0,3094 1 1
BELGIUM MOBILE MOBISTAR 3249 0,25844 1 1
BELGIUM MOBILE PROXIMUS BELGACOM 3247 0,21996 1 1
BELIZE 501 0,29978 1 1
BELIZE MOBILE 5016 0,29978 1 1
BENIN 229 0,28769 1 1
BENIN MOBILE 22991 0,3094 1 1
BERMUDA 1441 0,06669 1 1
BERMUDA MOBILE 14417 0,06669 1 1
BHUTAN 975 0,21515 1 1
BHUTAN MOBILE 9759 0,21515 1 1
BOLIVIA 591 0,09906 1 1
BOLIVIA LA PAZ 59122 0,06188 1 1
BOLIVIA MOBILE 5917 0,12415 1 1
BOLIVIA RURAL 59128 0,11115 1 1
BOLIVIA SANTA CRUZ 59133 0,06188 1 1
BOSNIA AND HERZEGOVINA 387 0,19708 1 1
BOSNIA AND HERZEGOVINA MOBILE 3876 0,31408 1 1
BOSNIA AND HERZEGOVINA MOBILE BH TELECOM 38761 0,31408 1 1
BOTSWANA 267 0,10881 1 1
BOTSWANA GABORONE 26731 0,10881 1 1
BOTSWANA GABORONE 26739 0,10881 1 1
BOTSWANA MOBILE 2677 0,2236 1 1
BOTSWANA MOBILE MTN 26771 0,22724 1 1
BRAZIL 5585 0,04212 1 1
BRAZIL BELEM 55911 0,03744 1 1
BRAZIL BELO HORIZONTE 55311 0,02028 1 1
BRAZIL RIO DE JANEIRO 55211 0,01937 1 1
BRAZIL RIO DE JANEIRO 55212 0,01937 1 1
BRAZIL RIO DE JANEIRO 55213 0,01937 1 1
BRAZIL RIO DE JANEIRO 55214 0,01937 1 1
BRAZIL RIO DE JANEIRO 55215 0,01937 1 1
BRAZIL SALVADOR 55711 0,03003 1 1
BRAZIL SAO PAULO 55111 0,02054 1 1
BRAZIL VITORIA 5527 0,03536 1 1
BRUNEI DARUSSALAM 673 0,05083 1 1
BRUNEI DARUSSALAM MOBILE 6738 0,05564 1 1
BULGARIA 359 0,0351 1 1
BULGARIA MOBILE 3591 0,43511 1 1
BURKINA FASO 226 0,20189 1 1
BURKINA FASO MOBILE CELTEL 22675 0,21762 1 1
CAMBODIA 855 0,10543 1 1
CAMBODIA MOBILE 8559 0,10543 1 1
CAMEROON 237 0,11973 1 1
CAMEROON 23749 0,11973 1 1
CAMEROON MOBILE 2378 0,30459 1 1
CANADA 1204 0,0232 1 1
CAPE VERDE 238 0,28041 1 1
CAPE VERDE MOBILE 2389 0,3679 1 1
CAYMAN ISLANDS 1345 0,22477 1 1
CAYMAN ISLANDS MOBILE 1345229 0,22477 1 1
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 236 0,50765 1 1
COLOMBIA 57 0,0585 1 1
COLOMBIA ARMENIA 57673 0,05564 1 1
COLOMBIA BUCARAMANGA 57769 0,05564 1 1
COLOMBIA CALI 5723 0,01937 1 1
COLOMBIA CARTAGENA 575681 0,05317 1 1
COLOMBIA MANIZALES 57680 0,04719 1 1
COLOMBIA MEDELLIN 5745 0,03185 1 1
COLOMBIA MOBILE 573 0,1378 1 1
COLOMBIA MOBILE TELEFONICA 57315 0,06643 1 1
COMOROS 269 0,51974 1 1
CONGO 242 0,16796 1 1
CONGO BRAZAVILLE 24281 0,16796 1 1
CONGO DEMOCRATIC REPUBLIC OF MOBILE CELTEL 24399 0,37466 1 1
CONGO MOBILE 2422 0,16653 1 1
COOK ISLANDS 682 0,87035 1 1
COOK ISLANDS MOBILE 68255 0,87035 1 1
COSTA RICA 506 0,06981 1 1
COSTA RICA MOBILE 506284 0,07137 1 1
CROATIA 385 0,04108 1 1
CROATIA MOBILE 38597 0,26598 1 1
CROATIA MOBILE TELE2 38595 0,25389 1 1
CROATIA ZAGREB 3851 0,04108 1 1
CUBA 53 1,157 1 1
CYPRUS 357 0,02899 1 1
CYPRUS MOBILE CYTAGSM 357996 0,06214 1 1
CHAD 235 0,19344 1 1
CHAD MOBILE CELTEL 2352 0,19344 1 1
CHAD MOBILE MILLICOM 2358 0,19344 1 1
CHAD MOBILE MILLICOM 2359 0,19344 1 1
CHILE 56 0,02847 1 1
CHILE DE SANTIAGO 562 0,02366 1 1
CHILE EASTER ISLAND 5632 0,02899 1 1
CHILE MOBILE 568 0,1625 1 1
CHILE MOBILE 569 0,1625 1 1
CHINA 86 0,01326 1 1
DENMARK 45 0,01807 1 1
DENMARK COPENHAGEN 453 0,0169 1 1
DENMARK MOBILE 452 0,25025 1 1
DIEGO GARCIA 246 1,20874 1 1
DJIBOUTI 253 0,49803 1 1
DOMINICA 1767 0,27807 1 1
DOMINICA MOBILE 1767225 0,27807 1 1
DOMINICAN REPUBLIC 1809 0,05655 1 1
DOMINICAN REPUBLIC 1829 0,05655 1 1
DOMINICAN REPUBLIC MOBILE 18090 0,1100 1 1
DOMINICAN REPUBLIC MOBILE 1829989 0,1100 1 1
EAST TIMOR 670 0,49556 1 1
EAST TIMOR MOBILE 6707 0,49556 1 1
ECUADOR 593 0,14144 1 1
ECUADOR GUAYAQUIL 59346 0,12571 1 1
ECUADOR MOBILE 5938 0,247 1 1
ECUADOR MOBILE PORTA 593996 0,247 1 1
ECUADOR PACIFICTEL 59352 0,12454 1 1
ECUADOR PACIFICTEL 5937243 0,12454 1 1
ECUADOR QUITO 59325 0,13897 1 1
ECUADOR QUITO 593234 0,13897 1 1
EGYPT 20 0,1729 1 1
EGYPT MOBILE ETISALAT 2011 0,13052 1 1
EGYPT MOBILE VODAFONE 2016 0,13052 1 1
EL SALVADOR 503 0,13182 1 1
EL SALVADOR MOBILE 5037 0,14027 1 1
EQUATORIAL GUINEA 240 0,32396 1 1
EQUATORIAL GUINEA MOBILE 2402 0,33358 1 1
ERITREA 291 0,37063 1 1
ESTONIA TALLINN 3726 0,03016 1 1
ETHIOPIA 251 0,30706 1 1
ETHIOPIA MOBILE 2519 0,36257 1 1
FALKLAND ISLANDS MALVINAS 500 0,67691 1 1
FAROE ISLANDS 298 0,21151 1 1
FAROE ISLANDS MOBILE 2985 0,21151 1 1
FIJI 679 0,31278 1 1
FIJI MOBILE 6799 0,31278 1 1
FINLAND 358 0,04836 1 1
FINLAND MOBILE 3584 0,1716 1 1
FINLAND SPECIAL SERVICES 35810 0,1716 1 1
FRANCE 33 0,02171 1 1
FRANCE MOBILE 336 0,21762 1 1
FRENCH GUIANA 594 0,08099 1 1
FRENCH GUIANA MOBILE 594694 0,44356 1 1
GABON 241 0,09672 1 1
GABON MOBILE 2412 0,09672 1 1
GAMBIA 220 0,39767 1 1
GAMBIA MOBILE 2206 0,39767 1 1
GEORGIA TBILISI 99532 0,04589 1 1
GERMANY 49 0,01742 1 1
GERMANY MOBILE 4915 0,24778 1 1
GHANA 233 0,08749 1 1
GHANA ACCRA 23321 0,08749 1 1
GHANA MOBILE AREEBA MTN 23324 0,19214 1 1
GHANA WESTEL 2332170 0,08749 1 1
GIBRALTAR 350 0,05603 1 1
GIBRALTAR MOBILE 35054 0,39767 1 1
GIBRALTAR SPECIAL SERVICES 3508 0,39767 1 1
GREECE 30 0,02171 1 1
GREECE MOBILE 3069 0,23036 1 1
GREENLAND 299 0,58019 1 1
GREENLAND MOBILE 2995 0,58019 1 1
GRENADA 1473 0,27807 1 1
GUADELOUPE 590 0,04225 1 1
GUADELOUPE BASSE TERRE 590590 0,03874 1 1
GUATEMALA 502 0,14508 1 1
GUATEMALA MOBILE 5025 0,14261 1 1
GUINEA BISSAU 245 0,65273 1 1
GUYANA 592 0,36257 1 1
GUYANA MOBILE 592214 0,36257 1 1
HAITI 509 0,18863 1 1
HAITI MOBILE 5093 0,3094 1 1
HAITI RURAL 50929 0,2418 1 1
HAITI SPECIAL SERVICES 5099 0,29978 1 1
HONDURAS 504 0,1326 1 1
HONG KONG 852 0,02275 1 1
HONG KONG MOBILE 8526 0,02275 1 1
HUNGARY 36 0,02171 1 1
HUNGARY MOBILE VODAFONE 3670 0,21762 1 1
ICELAND 354 0,03536 1 1
ICELAND MOBILE 3543 0,31434 1 1
INDIA 91 0,09061 1 1
INDIA AHMEDABAD 9179 0,08216 1 1
INDIA PUNJAB 9117 0,08944 1 1
INDONESIA 62 0,10764 1 1
IRAN 98 0,10998 1 1
IRAN MOBILE 989 0,1209 1 1
IRAQ 964 0,07371 1 1
IRAQ MOBILE 9647 0,18135 1 1
IRAQ MOSUL 96460 0,07371 1 1
IRELAND 353 0,01573 1 1
IRELAND MOBILE 3538 0,28509 1 1
ISRAEL 972 0,02301 1 1
ITALY 39 0,0169 1 1
ITALY MILAN 3902 0,0169 1 1
IVORY COAST 225 0,23738 1 1
JAMAICA 1876 0,25714 1 1
JAMAICA MOBILE 18763 0,25714 1 1
JAPAN 81 0,03068 1 1
JAPAN IP PHONE 8150 0,03107 1 1
JAPAN TOKYO 813 0,02951 1 1
JORDAN 962 0,0351 1 1
JORDAN MOBILE UMNIAH 96278 0,11362 1 1
KAZAKSTAN 731 0,14989 1 1
KENYA 254 0,13533 1 1
KENYA MOBILE 2547 0,20592 1 1
KENYA MOBILE SAFARICOM 25472 0,17407 1 1
KIRIBATI 686 0,78819 1 1
KIRIBATI MOBILE 68630 0,78819 1 1
KOREA NORTH 850 0,60437 1 1
KOREA SOUTH 82 0,03146 1 1
KOREA SOUTH MOBILE 821 0,06773 1 1
KOREA SOUTH SEOUL 822 0,03146 1 1
KUWAIT 965 0,10491 1 1
KUWAIT MOBILE 9656 0,1378 1 1
KYRGYZSTAN 996 0,13728 1 1
LAOS PEOPLES DEMOCRATIC REPUBLIC 856 0,07007 1 1
LAOS PEOPLES DEMOCRATIC REPUBLIC MOBILE 85620 0,07007 1 1
LATVIA 371 0,04407 1 1
LATVIA RIGA 3717 0,04381 1 1
LATVIA RIGA 37167 0,04381 1 1
LEBANON 961 0,1378 1 1
LEBANON MOBILE 9613 0,25259 1 1
LESOTHO 266 0,32396 1 1
LESOTHO MOBILE 2665 0,32214 1 1
LESOTHO MOBILE 2666 0,32214 1 1
LIBERIA 231 0,36985 1 1
LIBERIA MOBILE 2313 0,36985 1 1
LIBYA 218 0,35061 1 1
LIBYA MOBILE 21891 0,35061 1 1
LIECHTENSTEIN 423 0,06877 1 1
LIECHTENSTEIN SPECIAL SERVICES 4235 0,66729 1 1
LITHUANIA 370 0,06461 1 1
LUXEMBOURG MOBILE VOX 352668 0,26624 1 1
MACAU 853 0,05512 1 1
MARTINIQUE MOBILE ORANGE 59669681 0,38012 1 1
MEXICO 52 0,1118 60 60
MICRONESIA 691 0,29133 1 1
MOLDOVA MOBILE 37377 0,28405 1 1
MOLDOVA MOBILE MOLDTELECOM 37367 0,25961 1 1
MOZAMBIQUE 258 0,12259 1 1
MOZAMBIQUE MAPUTO 2581 0,12649 1 1
NETHERLANDS ROTTERDAM 3110 0,01937 1 1
NEW CALEDONIA MOBILE 68799 0,37648 1 1
NEW ZEALAND 64 0,02301 1 1
NICARAGUA MOBILE BELLSOUTH 505899 0,26598 1 1
NIGER 227 0,16055 1 1
NIGERIA VGC 2348946 0,16965 1 1
NIUE 683 0,84617 1 1
NORTHERN MARIANA ISLANDS 1670 0,03302 1 1
NORWAY 47 0,02132 1 1
NORWAY MOBILE 474 0,26299 1 1
PANAMA 507 0,02951 1 1
PANAMA 5073 0,02951 1 1
PANAMA CITY 5072 0,02327 1 1
PANAMA MOBILE 5075 0,12324 1 1
PANAMA MOBILE 5076 0,12324 1 1
PANAMA MOBILE 5078 0,12324 1 1
PANAMA MOBILE 50775 0,12324 1 1
PANAMA MOBILE 507120 0,12324 1 1
PAPUA NEW GUINEA 675 0,54392 1 1
PAPUA NEW GUINEA MOBILE 67569 0,54392 1 1
PARAGUAY 595 0,09672 1 1
PARAGUAY ASUNCION 59521 0,06643 1 1
PARAGUAY MOBILE 5959 0,14261 1 1
PERU 51 0,0442 1 1
PERU LIMA 5117 0,02444 1 1
PERU MOBILE 5119 0,17628 1 1
PHILIPPINES MOBILE SMART 63929 0,19214 1 1
POLAND 48 0,01742 1 1
POLAND MOBILE POLKOMTEL 48887 0,10764 1 1
POLAND RZESZOW 4817 0,01742 1 1
POLAND SPECIAL SERVICES 4820 0,0338 1 1
POLAND SPECIAL SERVICES 48642 0,0338 1 1
POLAND WARSAW 4822 0,01742 1 1
POLAND WROCLAW 4871 0,01742 1 1
PORTUGAL 351 0,01833 1 1
PORTUGAL AZORES 351292 0,01963 1 1
PORTUGAL AZORES 351295 0,01963 1 1
PORTUGAL AZORES 351296 0,01963 1 1
PORTUGAL LISBOA 35121 0,01833 1 1
PORTUGAL MADEIRA 351291 0,01807 1 1
PORTUGAL MOBILE 3516 0,26104 1 1
PORTUGAL MOBILE 3519 0,26104 1 1
PORTUGAL MOBILE 351169 0,26104 1 1
PORTUGAL MOBILE 351189 0,26104 1 1
PORTUGAL MOBILE ONIWAY 35195 0,26598 1 1
PORTUGAL MOBILE OPTIMUS 35193 0,27313 1 1
PORTUGAL MOBILE OPTIMUS 3511693 0,27313 1 1
PORTUGAL MOBILE OPTIMUS 3511893 0,27313 1 1
PORTUGAL MOBILE OPTIMUS 3516093 0,27313 1 1
PORTUGAL MOBILE OPTIMUS 3516393 0,27313 1 1
PORTUGAL MOBILE OPTIMUS 3516593 0,27313 1 1
PORTUGAL MOBILE TELECELL VODAFONE 35191 0,27313 1 1
PORTUGAL MOBILE TELECELL VODAFONE 351639 0,27313 1 1
PORTUGAL MOBILE TELECELL VODAFONE 351659 0,27313 1 1
PORTUGAL MOBILE TELECELL VODAFONE 3511691 0,27313 1 1
PORTUGAL MOBILE TELECELL VODAFONE 3511891 0,27313 1 1
PORTUGAL MOBILE TELECELL VODAFONE 3516091 0,27313 1 1
PORTUGAL MOBILE TELECELL VODAFONE 3516691 0,27313 1 1
PORTUGAL MOBILE TMN 35196 0,27443 1 1
PORTUGAL MOBILE TMN 3511696 0,27443 1 1
PORTUGAL MOBILE TMN 3511896 0,27443 1 1
PORTUGAL MOBILE TMN 3516096 0,27443 1 1
PORTUGAL MOBILE TMN 3516696 0,27443 1 1
PORTUGAL OPORTO 35122 0,01833 1 1
PUERTO RICO 1787 0,0232 1 1
PUERTO RICO 1939 0,0232 1 1
ROMANIA 40 0,02535 1 1
ROMANIA BUCAREST 4021 0,02535 1 1
ROMANIA MOBILE 407 0,14989 1 1
RUSSIAN 7 0,08216 1 1
RUSSIAN CHECHNIA 7871 0,08216 1 1
RUSSIAN MOSCOW 7499 0,00962 1 1
RUSSIAN MOSCOW SUBURB 7096 0,06526 1 1
RUSSIAN MOSCOW SUBURB 7498 0,06526 1 1
RUSSIAN OVERLAY 750 0,09425 1 1
SAINT LUCIA MOBILE 1758519 0,27417 1 1
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES MOBILE 1784784 0,2925 1 1
SAMOA 685 0,62855 1 1
SAMOA MOBILE 6857 0,62855 1 1
SAN MARINO 378 0,04043 1 1
SAO TOME AND PRINCIPE 239 1,23292 1 1
SAO TOME AND PRINCIPE MOBILE 23990 1,23292 1 1
SAUDI ARABIA 966 0,14651 1 1
SAUDI ARABIA RIYADH 96617 0,11726 1 1
SENEGAL 221 0,20072 1 1
SENEGAL 22133 0,20072 1 1
SENEGAL DAKAR 2213382 0,20072 1 1
SERBIA AND MONTENEGRO SERBIA BELGRADE 38111 0,10257 1 1
SEYCHELLES 248 0,1209 1 1
SEYCHELLES MOBILE 2485 0,1209 1 1
SEYCHELLES MOBILE 2487 0,1209 1 1
SIERRA LEONE 232 0,28405 1 1
SOUTH AFRICA 27 0,06383 1 1
Spain 3481 0,0169 1 1
Spain 3499 0,0169 1 1
Spain-900 34800 0 1 1
Spain-900 34900 0 1 1
Spain-901 34801 0,22971 1 1
Spain-Mobile-Amena 34625 0,1885 1 1
TAIWAN MOBILE CHUNGWA 8869342 0,09191 1 1
TANZANIA MOBILE ZANTEL 25577 0,19097 1 1
TANZANIA ZANZIBAR 25524 0,16757 1 1
UNITED KINGDOM 44 0,01573 1 1
UNITED KINGDOM 4437 0,01573 1 1
VENEZUELA 58 0,03068 1 1
VENEZUELA CARACAS 58212 0,02327 1 1
VENEZUELA MARACAIBO 58261 0,03068 1 1
VENEZUELA MOBILE 584 0,16562 1 1
VIETNAM 84 0,09048 1 1
VIRGIN ISLANDS BRITISH 1284 0,17524 1 1
VIRGIN ISLANDS US 1340 0,02418 1 1

Voz IP puede facilitar tareas que serían más difíciles de realizar usando las redes telefónicas comunes:

* Las llamadas telefónicas locales pueden ser automáticamente enrutadas a un teléfono VoIP, sin importar dónde se esté conectado a la red. Uno podría llevar consigo un teléfono VoIP en un viaje, y en cualquier sitio conectado a Internet, se podría recibir llamadas.
* Números telefónicos gratuitos para usar con VoIP están disponibles en Estados Unidos de América, Reino Unido y otros países de organizaciones como Usuario VoIP.
* Los agentes de Call center usando teléfonos VoIP pueden trabajar en cualquier lugar con conexión a Internet lo suficientemente rápida.
* Algunos paquetes de VoIP incluyen los servicios extra por los que PSTN (Red Telefónica Conmutada) normalmente cobra un cargo extra, o que no se encuentran disponibles en algunos países, como son las llamadas de 3 a la vez, retorno de llamada, remarcación automática, o identificación de llamadas.
Voz sobre Protocolo de Internet, también llamado Voz sobre IP, VozIP, VoIP (por sus siglas en inglés), o Telefonía IP, es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través de Internet empleando un protocolo IP (Internet Protocol). Esto significa que se envía la señal de voz en forma digital en paquetes en lugar de enviarla (en forma digital o analógica) a través de circuitos utilizables sólo para telefonía como una compañía telefónica convencional o PSTN (acrónimo de Public Switched Telephone Network, Red Telefónica Pública Conmutada).
La principal ventaja de este tipo de servicios es que evita los cargos altos de telefonía (principalmente de larga distancia) que son usuales de las compañías de la Red Pública Telefónica Conmutada (PSTN). Algunos ahorros en el costo son debidos a utilizar una misma red para llevar voz y datos, especialmente cuando los usuarios tienen sin utilizar toda la capacidad de una red ya existente en la cual pueden usar para VoIP sin un costo adicional. Las llamadas de VoIP a VoIP entre cualquier proveedor son generalmente gratis, en contraste con las llamadas de VoIP a PSTN que generalmente cuestan al usuario de VoIP.

Hay dos tipos de servicio de PSTN a VoIP: "Llamadas Locales Directas" (Direct Inward Dialling: DID) y "Números de acceso". DID conecta a quien hace la llamada directamente al usuario VoIP mientras que los Números de Acceso requieren que este introduzca el número de extensión del usuario de VoIP. Los Números de acceso son usualmente cobrados como una llamada local para quien hizo la llamada desde la PSTN y gratis para el usuario de VoIP.
 
Ha tenido 1 visitantes¡Aqui en esta página!
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis